| Item ID Code | 80.38.2427 |
| OEM Code | 1272334003 |
| Produced by | HYGT |
| Suitable to | ZF TRANSMISSIONS |
| Weight per unit | 0,070 KG |
| Items per pack | 2 |
| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
IVECO, DAF, MERCEDES, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF, ASTRA, SETRA, LEYLAND, ISUZU, PEGASO
| ASTRA | 28818, AST28818 |
| AM GEARS | 86005 |
| DAF | 140936 |
| T.A.M. | 2471495 |
| IVECO | 2984439, 2964164, 9931846 |
| LIEBHERR | 5004089 |
| VOLVO | 6857243 |
| EUROTEC | 95002368 |
| LEYLAND | 100CP1430 |
| FAP/FAMOS | 550400140 |
| MERCEDES-BENZ | 0002680149, 3362680049 |
| ZF TRANSMISSIONS | 1272334003, 1250306148 |
| IKARUS | 1299306229, 1299306495 |
| ISUZU | 1335190950 |
| S.N.V.I-ALGERIA | 5000559643 |
| RENAULT TRUCKS | 5000559643 |
| MAN | 81325260019 |
ZTO1109, STO1309, 6S150C, 8S109, 8S140, 8S180, 9S109, 16S109, 8S2100, 9S1110, 9S1310, 5K90GP, 5K90GPA, 5K91GP, 5K91GPA, 5S110GP, 5S110GP+GV90/1, 5S110GPA, 5S110GPA+GV90/1, 5S111GP, 5S111GP+GV90/1, 5S111GPA, 5S90GP, 5S90GPA, 5S92GP, S6-80, S6-80+GV80, S6-90, S6-90+GV90